2011 NFL Survivor Pool Knockout Stats
This shows the estimated percentage of entries remaining and eliminated by week based on consensus pick percentages and game results.
2011 Survivors By Week
Still Alive After Week 17:
--%
Top Upsets by W%
Pick | Score | Week | W% | P% |
---|---|---|---|---|
NO @ STL | 21-31 | 8 | 87.9% | 13.2% |
PHI vs ARI | 17-21 | 10 | 85.4% | 55.5% |
GB @ KC | 14-19 | 15 | 82.6% | 13.5% |
BAL @ JAX | 7-12 | 7 | 82.0% | 15.7% |
NE vs NYG | 20-24 | 9 | 81.6% | 2.2% |
NYG vs SEA | 25-36 | 5 | 81.1% | 70.6% |
PHI vs SF | 23-24 | 4 | 79.9% | 2.8% |
PHI vs NYG | 16-29 | 3 | 78.6% | 0.8% |
PHI vs CHI | 24-30 | 9 | 78.1% | 1.5% |
CHI vs KC | 3-10 | 13 | 77.3% | 14.3% |
Top Upsets by P%
Pick | Score | Week | W% | P% |
---|---|---|---|---|
NYG vs SEA | 25-36 | 5 | 81.1% | 70.6% |
PHI vs ARI | 17-21 | 10 | 85.4% | 55.5% |
TEN @ IND | 13-27 | 15 | 72.6% | 23.2% |
HOU @ IND | 16-19 | 16 | 73.2% | 18.8% |
KC vs BUF | 7-41 | 1 | 67.6% | 16.9% |
BAL @ SEA | 17-22 | 10 | 74.1% | 16.7% |
BAL @ JAX | 7-12 | 7 | 82.0% | 15.7% |
CHI vs KC | 3-10 | 13 | 77.3% | 14.3% |
CLE vs CIN | 17-27 | 1 | 71.2% | 13.9% |
GB @ KC | 14-19 | 15 | 82.6% | 13.5% |
Teams Responsible for Eliminations
The table on the left shows the percentage of eliminations on the season where each team was the pick. The table to the right shows how often a team was an opponent who defeated a picked team. All data based on consensus pick numbers.
Elimination Pick Distribution |
---|
Elimination Opponent Distribution |
---|