2025 Season - Week 8 Grid
Click game cells to highlight picks. Click team names to mark as used. Click column headers to sort the grid.
                        
                        
                                                        22.7%
                        
                    
                    
                    
                Display Options
Are You Ready to Move Beyond the Grid?
After 15+ years, SurvivorGrid has evolved: PoolCrunch
- Improved Grid, EV Calculator & Portfolio Optimal Path tools
- Manage your entries & plan your picks
- Handle pools with any rules (strikes, multiple picks, loser pools)
- Analyze advanced entry & player statistics
- Follow the action in Circa Survivor & other high-stakes pools
| EV ▼ | W% | P% | Team | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Future Val | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 90.1% | 30.4% | IND (W) | TEN -15 | @PIT -3 | ATL -4 | BYE | @KC +4 | HOU -3 | @JAX -2 | @SEA +1.5 | SF -4 | JAX -4 | @HOU +0.5 | |
| 1.12 | 81.7% | 5.2% | KC (W) | WSH -10.5 | @BUF -2 | BYE | @DEN -2.5 | IND -4 | @DAL -5.5 | HOU -6 | LAC -4 | @TEN -14 | DEN -4.5 | @LV -8 | |
| 1.05 | 76.5% | 2.8% | BUF (W) | @CAR -7 | KC +2 | @MIA -8 | TB -5 | @HOU -1.5 | @PIT -3 | CIN -8 | @NE -3 | @CLE -8 | PHI -1.5 | NYJ -13.5 | |
| 1.04 | 75.7% | 3.7% | PHI (W) | NYG -7 | BYE | @GB +2 | DET -1.5 | @DAL -4 | CHI -6.5 | @LAC -1.5 | LV -10 | @WSH -3.5 | @BUF +1.5 | WSH -7 | |
| 1.00 | 74.6% | 8.2% | NE (W) | CLE -7 | ATL -5.5 | @TB +3 | NYJ -7 | @CIN -1.5 | NYG -6 | BYE | BUF +3 | @BAL +4.5 | @NYJ -4 | MIA -6.5 | |
| 0.93 | 74.3% | 22.6% | ATL (L) | MIA -7 | @NE +5.5 | @IND +4 | CAR -4.5 | @NO -3 | @NYJ -3 | SEA +3 | @TB +3.5 | @ARI +2.5 | LAR +4.5 | NO -5.5 | |
| 0.91 | 65.5% | 0.1% | DEN (W) | DAL -4 | @HOU +1 | LV -7 | KC +2.5 | BYE | @WSH -2 | @LV -4 | GB +1.5 | JAX -3.5 | @KC +4.5 | LAC -2 | |
| 0.87 | 64.6% | 6.7% | TB (W) | @NO -3.5 | BYE | NE -3 | @BUF +5 | @LAR +6 | ARI -3.5 | NO -7.5 | ATL -3.5 | @CAR -4 | @MIA -3.5 | CAR -7 | |
| 0.87 | 68.9% | 17.4% | CIN (L) | NYJ -5.5 | CHI +2.5 | BYE | @PIT +4 | NE +1.5 | @BAL +7 | @BUF +8 | BAL +4 | @MIA -1.5 | ARI -1 | CLE -3.5 | |
| 0.85 | 61.3% | 0.7% | LAC (W) | MIN -3.5 | @TEN -10 | PIT -3.5 | @JAX -1.5 | BYE | LV -7 | PHI +1.5 | @KC +4 | @DAL -3 | HOU -3 | @DEN +2 | |
| 0.82 | 58.6% | 0.0% | HOU (W) | SF -3 | DEN -1 | JAX -3.5 | @TEN -7 | BUF +1.5 | @IND +3 | @KC +6 | ARI -4 | LV -6.5 | @LAC +3 | IND -0.5 | |
| 0.80 | 57.1% | 0.2% | BAL (W) | CHI -2.5 | @MIA -7.5 | @MIN -3 | @CLE -7 | NYJ -11 | CIN -7 | PIT -4 | @CIN -4 | NE -4.5 | @GB +3 | @PIT -1.5 | |
| 0.80 | 57.4% | 0.2% | GB (W) | @PIT -2.5 | CAR -13 | PHI -2 | @NYG -8 | MIN -6.5 | @DET +3 | CHI -6.5 | @DEN -1.5 | @CHI -3.5 | BAL -3 | @MIN -3.5 | |
| 0.60 | 42.9% | 0.4% | CHI (L) | @BAL +2.5 | @CIN -2.5 | NYG -5 | @MIN +2.5 | PIT -0.5 | @PHI +6.5 | @GB +6.5 | CLE -6 | GB +3.5 | @SF +3 | DET +4 | |
| 0.59 | 42.6% | 0.2% | PIT (L) | GB +2.5 | IND +3 | @LAC +3.5 | CIN -4 | @CHI +0.5 | BUF +3 | @BAL +4 | MIA -7 | @DET +6.5 | @CLE -4 | BAL +1.5 | |
| 0.57 | 41.4% | 0.6% | SF (L) | @HOU +3 | @NYG -2.5 | LAR +3.5 | @ARI +0.5 | CAR -6.5 | @CLE -3.5 | BYE | TEN -8 | @IND +4 | CHI -3 | SEA +1 | |
| 0.54 | 38.7% | 0.1% | MIN (L) | @LAC +3.5 | @DET +8.5 | BAL +3 | CHI -2.5 | @GB +6.5 | @SEA +3.5 | WSH -2.5 | @DAL +1 | @NYG -3 | DET +4 | GB +3.5 | |
| 0.53 | 35.4% | 0.0% | NO (L) | TB +3.5 | @LAR +14 | @CAR +3 | BYE | ATL +3 | @MIA +3 | @TB +7.5 | CAR -1.5 | NYJ -2.5 | @TEN +1 | @ATL +5.5 | |
| 0.52 | 31.1% | 0.0% | NYJ (W) | @CIN +5.5 | BYE | CLE -1.5 | @NE +7 | @BAL +11 | ATL +3 | MIA -1 | @JAX +7 | @NO +2.5 | NE +4 | @BUF +13.5 | |
| 0.48 | 34.5% | 0.1% | DAL (L) | @DEN +4 | ARI -2.5 | BYE | @LV -1.5 | PHI +4 | KC +5.5 | @DET +8 | MIN -1 | LAC +3 | @WSH +3 | @NYG -2 | |
| 0.46 | 25.7% | 0.0% | MIA (W) | @ATL +7 | BAL +7.5 | BUF +8 | WSH +4 | BYE | NO -3 | @NYJ +1 | @PIT +7 | CIN +1.5 | TB +3.5 | @NE +6.5 | |
| 0.39 | 25.4% | 0.0% | CLE (L) | @NE +7 | BYE | @NYJ +1.5 | BAL +7 | @LV +3 | SF +3.5 | TEN -3.5 | @CHI +6 | BUF +8 | PIT +4 | @CIN +3.5 | |
| 0.35 | 24.3% | 0.0% | NYG (L) | @PHI +7 | SF +2.5 | @CHI +5 | GB +8 | @DET +12 | @NE +6 | BYE | WSH +3 | MIN +3 | @LV +3 | DAL +2 | |
| 0.34 | 23.5% | 0.0% | CAR (L) | BUF +7 | @GB +13 | NO -3 | @ATL +4.5 | @SF +6.5 | LAR +9.5 | BYE | @NO +1.5 | TB +4 | SEA +6 | @TB +7 | |
| 0.27 | 18.3% | 0.3% | WSH (L) | @KC +10.5 | SEA +3.5 | DET +4 | @MIA -4 | BYE | DEN +2 | @MIN +2.5 | @NYG -3 | PHI +3.5 | DAL -3 | @PHI +7 | |
| 0.23 | 9.9% | 0.0% | TEN (L) | @IND +15 | LAC +10 | BYE | HOU +7 | SEA +7.5 | JAX +5 | @CLE +3.5 | @SF +8 | KC +14 | NO -1 | @JAX +8 | |
| -- | -- | -- | ARI | BYE | @DAL +2.5 | @SEA +4.5 | SF -0.5 | JAX -0.5 | @TB +3.5 | LAR +4.5 | @HOU +4 | ATL -2.5 | @CIN +1 | @LAR +7.5 | |
| -- | -- | -- | LAR | BYE | NO -14 | @SF -3.5 | SEA -4 | TB -6 | @CAR -9.5 | @ARI -4.5 | DET -1.5 | @SEA -1.5 | @ATL -4.5 | ARI -7.5 | |
| -- | -- | -- | SEA | BYE | @WSH -3.5 | ARI -4.5 | @LAR +4 | @TEN -7.5 | MIN -3.5 | @ATL -3 | IND -1.5 | LAR +1.5 | @CAR -6 | @SF -1 | |
| -- | -- | -- | DET | BYE | MIN -8.5 | @WSH -4 | @PHI +1.5 | NYG -12 | GB -3 | DAL -8 | @LAR +1.5 | PIT -6.5 | @MIN -4 | @CHI -4 | |
| -- | -- | -- | LV | BYE | JAX +3 | @DEN +7 | DAL +1.5 | CLE -3 | @LAC +7 | DEN +4 | @PHI +10 | @HOU +6.5 | NYG -3 | KC +8 | |
| -- | -- | -- | JAX | BYE | @LV -3 | @HOU +3.5 | LAC +1.5 | @ARI +0.5 | @TEN -5 | IND +2 | NYJ -7 | @DEN +3.5 | @IND +4 | TEN -8 | 
                Spread Key:
            
            - PK
- -3
- -7
- -10
- -13
- -16